|
|
|
|
|
||
|
|
|
Wir versuchen immer, unsere Berichte in halbwegs einfachen und verstaendlichen Worten zu formulieren, die aber hoffentlich immer unsere Begeisterung fuer unser Lieblingsreiseland USA vermitteln. Gelegentlich wuerzen wir das ganze auch mit einer Prise Humor, unsere Erzaehlungen sind also manchmal auch mit ein wenig Augenzwingern zu verstehen. Trockenen Lesestoff gibt es genug im Web, wir wollen unseren Mitlesern kurzweilige Unterhaltung mit ganz vielen Informationen bieten und ihnen dabei einfach auch mal ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern.
Wem das Lesen der Berichte zu anstrengend ist, der kann sich aber gerne auch nur mit unseren Slideshows einen Eindruck von den Reisezielen verschaffen. Am einfachsten zu finden ueber das Inhaltsverzeichnis oder den Slideshow Finder bzw. in der Foto-Section.
Wer jedoch gerne etwas ausfuehrlichere Informationen ueber die besuchten Ziele haben moechte, der ist hier richtig. In der Kurzuebersicht (folgt unmittelbar an diesem Einfuehrungstext) sind all unsere Reiseberichte aufgelistet und verlinkt. Fuer alle, die vorab etwas genauer wissen moechten, was sie im jeweiligen Bericht erwartet, folgt im Anschluss eine detaillierte Uebersicht der Berichte mit Inhaltsangabe zu allen Reisetagen. Natuerlich ist auch hier jeder Teil des Reiseberichts verlinkt, sodass man direkt in den Teil des Berichtes springen kann, der einen interessiert.
Und nun ganz viel Spass beim Mitreisen! Sylvia und Michael |
(Hinweis: Die folgenden Links fuehren nicht sofort zum Reisebericht, sondern zur Detailuebersicht des jeweiligen Berichts. Von dort kann dann in jeden einzelnen Teil des ausgewaehlten Reiseberichtes gesprungen werden.) |
Take it easy 2024 - Teil 1 | |||||
|
|||||
Tag 1 | - Flug Muenchen - London - Miami | ||||
22.10.2024 | - Staat: Florida | ||||
Dienstag | - Mietwagen von Thrifty | ||||
- Fahrt nach Hialeah | |||||
- Hialeah, Hotel: Holiday Inn | |||||
Tag 2 | - Staat: Florida | ||||
23.10.2024 | - Fort Lauderdale Beach, Delray Beach | ||||
Mittwoch | - Loxahatchee National Wildlife Refuge | ||||
- Hollywood, Hotel: Hard Rock Guitar Hotel | |||||
Tag 3 | - Staat: Florida | ||||
24.10.2024 | - Relaxen am Pool | ||||
Donnerstag | - Stand Up Paddle Board | ||||
- Hollywood, Hotel: Hard Rock Guitar Hotel | |||||
Take it easy - Teil 2 | Take it easy 2024 - Teil 3 | |||||
Tag 4 | - Staat: Florida | Tag 7 | - Staat: Florida | |||
25.10.2024 | - Fahrt nach Orlando | 28.10.2024 | - Airboat Mangrove Tunnel Tour | |||
Freitag | - Outdoor World | Montag | - Wootens | |||
- Premium Outlets | - Ten Thousand Islands | |||||
- Universal City Walk | - Fakahatchee Strand Preserve State Park | |||||
- Hard Rock Cafe Orlando | - Janes Memorial Scenic Drive | |||||
- Orlando, Hotel: Best Western Universal | - Everglades City, Hotel: Ivey House | |||||
Tag 8 | - Staat: Florida | |||||
29.10.2024 | - Loop Road | |||||
Dienstag | - Dolphin Mall | |||||
- Robert is here | ||||||
Tag 5 | - Staat: Florida | - Everglades National Park | ||||
26.10.2024 | - Universal Studios | - Outback Steakhouse Homestead | ||||
Samstag | - Island of Adventure | - Florida City, Hotel: Best Western | ||||
- Hard Rock Cafe Orlando | ||||||
- Halloween Horror Nights | Tag 9 | - Staat: Florida | ||||
- Universal City Walk | 30.10.2024 | - Key Largo / North Key Largo | ||||
- Orlando, Hotel: Best Western Universal | Mittwoch | - Crocodile Lake National Wildlife Refuge | ||||
- John Pennecamp Coral Reef State Park | ||||||
- Harry Harris Beach & Park | ||||||
- Rain Barrel Village | ||||||
- Robbie's Marina | ||||||
- Annes Beach | ||||||
Tag 6 | - Staat: Florida | - Curry Hammock State Park | ||||
27.10.2024 | - Miromar Outlets | - Marathon, Hotel: Fairfield Inn & Suites | ||||
Sonntag | - Fakahatchee Strand Preserve State Park | |||||
- Janes Memorial Scenic Drive | Tag 10 | - Staat: Florida | ||||
- Everglades City, Hotel: Ivey House | 31.10.2024 | - Pigeon Key | ||||
Donnerstag | - Turtle Hospital | |||||
- Sunset Park Key Colony Beach | ||||||
- Marathon, Hotel: Fairfield Inn & Suites |
Take it easy - Teil 4 | Take it easy 2024 - Teil 5 | |||||
Tag 11 | - Staat: Florida | Tag 15 | - Staat: Florida | |||
01.11.2024 | - | 05.11.2024 | - | |||
Freitag | - | Dienstag | - | |||
- | - Key West, Hotel: Best Western | |||||
- Key West, Hotel: Best Western | ||||||
Tag 16 | - Staat: Florida | |||||
Tag 12 | - Staat: Florida | 06.11.2024 | - | |||
02.11.2024 | - | Mittwoch | - | |||
Samstag | - | - Key West, Hotel: Best Western | ||||
- | ||||||
- Key West, Hotel: Best Western | ||||||
Tag 17 | - Staat: Florida | |||||
07.11.2024 | - | |||||
Tag 13 | - Staat: Florida | Donnerstag | - | |||
03.11.2024 | - | - Miami Beach, Hotel: Cavalier | ||||
Sonntag | - | |||||
- | ||||||
- Key West, Hotel: Best Western | Tag 18 | - Staat: Florida | ||||
08.11.2024 | - Rueckgabe Mietwagen | |||||
Freitag | - Heimflug nach Deutschland | |||||
Tag 14 | - Staat: Florida | |||||
04.11.2024 | - | |||||
Montag | - | Tag 19 | - Ankunft in Deutschland | |||
- | 09.11.2024 | |||||
- Key West, Hotel: Best Western | Samstag | - E N D E |
Happy Vegas Trip 2024 - Teil 1 | |||||
|
|||||
Tag 1 | - Flug Muenchen - Los Angeles | ||||
26.04.2024 | - Staat: California | ||||
Freitag | - Mietwagen von Alamo | ||||
- Fahrt nach Corona | |||||
- Corona, Hotel: Residence Inn by Marriot | |||||
Tag 2 | - Staat: California | ||||
27.04.2024 | - Anza-Borrego Desert State Park | ||||
Samstag | - Metal Art Sculptures Borrego Springs | ||||
- Borrego Spr., Hotel: Palm Canyon Hotel | |||||
Tag 3 | - Staat: California | ||||
28.04.2024 | - Salvation Mountain | ||||
Sonntag | - Bombay Beach | ||||
- Painted Canyon | |||||
- Ladder Canyon | |||||
- Cabazon Outlets | |||||
- Palm Spr., Hotel: 7 Springs Inn & Suites |
Happy Vegas Trip 2024 - Teil 2 | Happy Vegas Trip 2024 - Teil 3 | |||||
Tag 4 | - Staat: California | Tag 7 | - Staat: California, Nevada | |||
29.04.2024 | - Tahquitz Canyon | 02.05.2024 | - Death Valley National Park | |||
Montag | - Palm Springs Aerial Tramway | Donnerstag | - Zabriskie Point, Twenty Mule Team | |||
- Autounfall - na toll... | Canyon, Dante's View | |||||
- Outback Steakhouse Palm Desert | - Rhyolite, Goldwell Open Air Museum | |||||
- Palm Spr., Hotel: 7 Springs Inn & Suites | - International Car Forest Goldfield | |||||
- Clowns Motel Tonopah | ||||||
- Tonopah, Hotel: Mizpah Hotel | ||||||
Tag 5 | - Staat: Arizona, California | |||||
30.04.2024 | - Buckskin Mountain State Park | |||||
Dienstag | - Parker Dam | Tag 8 | - Staat: Nevada, Utah | |||
- Lake Havasu | 03.05.2024 | - Extraterrestrial Highway | ||||
- London Bridge Lake Havasu City | Freitag | - Rachel mit Area 51 | ||||
- Lake Havasu City, Hotel: Island Suites | - Cathedral Gorge State Park | |||||
- St.George, Hotel: St.George Inn & Suites | ||||||
Tag 6 | - Staat: Arizona, California | |||||
01.05.2024 | - Historic Route 66 California Gateway Site | Tag 9 | - Staat: Arizona, Nevada, Utah | |||
Mittwoch | - Mojave National Preserve | 04.05.2024 | - Gold Butte National Monument | |||
- Kelso Sand Dunes | Samstag | - Little Finland | ||||
- Baker, World's tallest Thermometer | - Whitney Pocket | |||||
- Death Valley National Park | - Las Vegas Strip | |||||
- Badwater Basin, Artist's Drive | - Hard Rock Cafe Las Vegas | |||||
- Hotel: The Ranch at Death Valley | - Las Vegas, Hotel: Luxor |
Happy Vegas Trip 2024 - Teil 4 | Happy Vegas Trip 2024 - Teil 5 | |||||
Tag 10 | - Staat: Nevada | Tag 13 | - Staat: Nevada | |||
05.05.2024 | - Las Vegas Strip | 08.05.2024 | - Las Vegas Strip | |||
Sonntag | - The Sphere Experience | Mittwoch | - Bellagio Conservatory | |||
- Postcard from Earth | - Ole Red | |||||
- Las Vegas, Hotel: Luxor | - Las Vegas, Hotel: Luxor | |||||
Tag 14 | - Staat: California, Nevada | |||||
09.05.2024 | - Peggy Sue's 50's Diner Yermo | |||||
Tag 11 | - Staat: Nevada | Donnerstag | - Outlets at Barstow | |||
06.05.2024 | - Happy Brithday | - Outdoor World Rancho Cucamonga | ||||
Montag | - Las Vegas Strip | - Los Angeles Hotel: LaQuinta Inn & Suites | ||||
- Las Vegas, Hotel: Luxor | ||||||
Tag 15 | - Staat: California | |||||
10.05.2024 | - Rueckgabe Mietwagen | |||||
Freitag | - Heimflug nach Deutschland | |||||
Tag 12 | - Staat: Nevada | |||||
07.05.2024 | - Las Vegas Strip | |||||
Dienstag | - Fremont Street | Tag 16 | - Ankunft in Deutschland | |||
- The Strat Observation Deck | 11.05.2024 | |||||
- Las Vegas, Hotel: Luxor | Samstag | - E N D E |
Top of the Rocks 2023 - Teil 1 | |||||
|
|||||
Tag 1 | - Flug Muenchen - Frankfurt - Las Vegas | ||||
11.06.2023 | - Staat: Nevada | ||||
Sonntag | - Mietwagen von Thrifty | ||||
- Las Vegas Strip | |||||
- Hotel: Best Western Casino Royale | |||||
Tag 2 | - Staat: Nevada, Arizona, Utah | ||||
12.06.2023 | - Fahrtag ueber 750 Kilometer | ||||
Montag | - wieder mal ZAX zum essen | ||||
- Moab, Hotel: Wingate by Wyndham | |||||
Tag 3 | - Staat: Utah | ||||
13.06.2023 | - Jeep Rubicon gemietet | ||||
Dienstag | - Kane Creek Road | ||||
- Hurrah Pass | |||||
- Chicken Corners | |||||
- Bears Ears National Monument | |||||
- Moab, Hotel: Wingate by Wyndham |
Top of the Rocks 2023 - Teil 2 | Top of the Rocks 2023 - Teil 3 | |||||
Tag 4 | - Staat: Utah | Tag 7 | - Staat: Wyoming, Montana | |||
14.06.2023 | - Dead Horse Point State Park | 17.06.2023 | - Grand Teton NP / Schwabacher Landing | |||
Mittwoch | - Marlboro Point | Samstag | - Yellowstone National Park | |||
- Canyonlands National Park: Shafer Trail | - West Thumb | |||||
- Potash Road | - Mud Volcano, Sulphur Caldron | |||||
- Arches National Park | - West Yellowstone, Motel: Best Western | |||||
- Sunset Grill Moab | ||||||
- Moab, Hotel: Wingate by Wyndham | ||||||
Tag 8 | - Staat: Wyoming, Montana | |||||
18.06.2023 | - Terrace Spring, Norris Geyser Basin | |||||
Tag 5 | - Staat: Utah, Wyoming, Idaho | Sonntag | - Gardiner, Roosevelt Arch | |||
15.06.2023 | - Fahrtag ueber 750 Kilometer | - Blacktail Plateau Drive, Slough Creek Rd | ||||
Donnerstag | - Outlets at Traverse Mountain | - Mount Washburn, Tower Falls | ||||
- Thayne, Motel: Cabin Creek Inn | - West Yellowstone, Motel: Best Western | |||||
Tag 6 | - Staat: Wyoming | Tag 9 | - Staat: Wyoming, Montana | |||
16.06.2023 | - Grand Teton National Park | 19.06.2023 | - Upper Geyser, Black Sand & Biscuit Basin | |||
Freitag | - Mormon Row / Jenny Lake | Montag | - Artists Paintpots | |||
- Schwabacher Landing | - Black Bears | |||||
- Laurence S. Rockefeller Preserve | - Mammoth Hot Springs | |||||
- Thayne, Motel: Cabin Creek Inn | - West Yellowstone, Motel: Best Western |
Top of the Rocks 2023 - Teil 4 | Top of the Rocks 2023 - Teil 5 | |||||
Tag 10 | - Staat: Wyoming, Montana | Tag 13 | - Staat: South Dakota | |||
20.06.2023 | - Midway Geyser Basin | 23.06.2023 | - Iron Mountain Road | |||
Dienstag | - Lower Geyser Basin, Fountain Paint Pots | Freitag | - Needles Highway | |||
- Yellowstone Falls, Grand Canyon of Yell. | - Sylvan Lake | |||||
- Big Sky, Black Bears | - Mount Coolidge | |||||
- West Yellowstone, Motel: Best Western | - Bisonherden auf der Strasse | |||||
- Mammoth Site | ||||||
- Hot Springs, Motel: Stay USA | ||||||
Tag 11 | - Staat: Wyoming, Montana | |||||
21.06.2023 | - Black Bears | |||||
Mittwoch | - Beartooth Scenic Highway | Tag 14 | - Staat: South Dak., Nebr., Wyo., Colorado | |||
- Little Bighorn Battlefield NM | 24.06.2023 | - Carhenge | ||||
- Sheridan, Motel: Days Inn | Samstag | - Chimney Rock National Historic Site | ||||
- Estes Park, Motel: Blue Door Inn | ||||||
Tag 12 | - Staat: Wyoming, South Dakota | |||||
22.06.2023 | - Jewel Cave ohne Cave | Tag 15 | - Staat: Colorado | |||
Donnerstag | - Custer State Park Wildlife Loop | 25.06.2023 | - Rocky Mountain National Park | |||
- Presidential Wax Museum | Sonntag | - Outlets at Silverthorne | ||||
- Mount Rushmore | - Dinner in Riffle bei Rib City | |||||
- Keystone, Hotel: Roosevelt Inn | - Parachute: Hotel: Grand River Hotel | |||||
Top of the Rocks 2023 - Teil 6 | Top of the Rocks 2023 - Teil 7 | |||||
Tag 16 | - Staat: Colorado | Tag 19 | - Staat: Utah | |||
26.06.2023 | - Grand Mesa Scenic Byway | 29.06.2023 | - Bullfrog Bay Slot Canyon | |||
Montag | - Million Dollar Highway | Donnerstag | - Hobie Cat Beach | |||
- Ouray, Silverton, Durango | - Bullfrog, Motel: Defiance House Lodge | |||||
- Durango, Motel: Main Stay Suites | ||||||
Tag 17 | - Staat: Colorado, Utah | Tag 20 | - Staat: Utah, Arizona | |||
27.06.2023 | - Bears Ears National Monument | 30.06.2023 | - Muley Point | |||
Dienstag | - Natural Bridges National Monument | Freitag | - Muley Point East | |||
- Bicentennial Highway | - Moki Dugway | |||||
- Blarney Slot Canyon | - Sedona, Motel: Arabella | |||||
- Lake Powell | ||||||
- Bullfrog, Motel: Defiance House Lodge | ||||||
Tag 21 | - Staat: Arizona | |||||
Tag 18 | - Staat: Utah | 01.07.2023 | - Birthing Cave | |||
28.06.2023 | - Powerboat Tour auf dem Lake Powell | Samstag | - Fay Canyon Arch | |||
Mittwoch | - ganzer Tag auf dem Colorado River und | - Loy Butte Road | ||||
Escalante River mit Annies-, Iceberg-, | - Red Rock Loop Road | |||||
Lake-, Lost Eden Canyon, Davis Gulch | - Sedona, Motel: Arabella | |||||
- Bullfrog, Motel: Defiance House Lodge |
Top of the Rocks 2023 - Teil 8 | ||||||
Tag 22 | - Staat: Arizona, Nevada | Tag 26 | - Staat: Nevada, Colorado | |||
02.07.2023 | - Las Vegas Strip | 06.07.2023 | - Rueckgabe Mietwagen | |||
Sonntag | - Las Vegas Hotel: Luxor | Donnerstag | - Flug umgeleitet nach Grand Junction | |||
- Weiterflug nach Denver am Abend | ||||||
- Anschlussflug nach Muenchen verpasst | ||||||
Tag 23 | - Staat: Nevada | - Mitternachtsessen: Urban Sombrero | ||||
03.07.2023 | - Las Vegas Strip | - Aurora, Hotel: Cambria Denver Airport | ||||
Montag | - Las Vegas Hotel: Luxor | |||||
Tag 24 | - Staat: Nevada | Tag 27 | - Staat: Colorado | |||
04.07.2023 | - Las Vegas Strip | 07.07.2023 | - Zeit totschlagen in Aurora | |||
Dienstag | - Las Vegas Fremont Street | Freitag | - Abends Heimflug | |||
- Las Vegas Hotel: Luxor | ||||||
Tag 25 | - Staat: Nevada | Tag 28 | - Ankunft in Deutschland mit fast | |||
05.07.2023 | - Las Vegas Strip | 08.07.2023 | eineinhalb Tagen Verspaetung | |||
Mittwoch | - Las Vegas Hotel: Luxor | Samstag | - Zuhause erst gegen Abend | |||
Soak up the sun 2022 - Teil 1 | |||||
|
|||||
Tag 1 | - Flug Muenchen - Zuerich - Miami | ||||
23.10.2022 | - Staat: Florida | ||||
Sonntag | - Mietwagen von Alamo | ||||
- Fahrt nach Clewiston | |||||
- Clewiston, Hotel: Best Western | |||||
Tag 2 | - Staat: Florida | ||||
24.10.2022 | - Circle B Bar Reserve | ||||
Montag | - Orlando Premium Outlet | ||||
- Universal City Walk | |||||
- Orlando, Hotel: Best Western | |||||
Tag 3 | - Staat: Florida | ||||
25.10.2022 | - Universal Studios | ||||
Dienstag | - Island of Adventure | ||||
- Universal City Walk | |||||
- Orlando, Hotel: Best Western | |||||
Soak up the sun 2022 - Teil 2 | Soak up the sun 2022 - Teil 3 | |||||
Tag 4 | - Staat: Florida | Tag 8 | - Staat: Florida | |||
26.10.2022 | - Kennedy Space Center | 30.10.2022 | - Overseas Highway | |||
Mittwoch | - Island of Adventure | Sonntag | - Robbie's Marina Islamorada | |||
- Merritt Island National Wildlife Refuge | - Anne's Beach | |||||
- Canaveral National Seashore | - National Key Deer Refuge | |||||
- Orlando, Hotel: Best Western | - Key West, Hotel: Best Western | |||||
Tag 9 | - Staat: Florida | |||||
Tag 5 | - Staat: Florida | 31.10.2022 | - Fahrradfahren auf Key West | |||
27.10.2022 | - Blue Spring State Park | Montag | - Parasailing & Jetski mit Fury Water Adventures | |||
Donnerstag | - Pine Island | - Duval Street Key West | ||||
- Hard Rock Hotel, Casino & Cafe Tampa | - Key West, Hotel: Best Western | |||||
- Tampa, Hotel: Holiday Inn | ||||||
Tag 10 | - Staat: Florida | |||||
01.11.2022 | - Fahrradfahren auf Key West | |||||
Tag 6 | - Staat: Florida | Dienstag | - Fort Zachary Taylor Historic State Park | |||
28.10.2022 | - Miromar Outlets | - Clarence S. Higgs Memorial Beach | ||||
Freitag | - Florida Panther National Wildlife Refuge | - Duval Street Key West | ||||
- Fakahatchee Strand Preserve State Park | - Sunset am Mallory Square | |||||
mit Janes Scenic Drive | - Key West, Hotel: Best Western | |||||
- Turner River Road | ||||||
- Everglades City, Hotel: Ivey House | Tag 11 | - Staat: Florida | ||||
02.11.2022 | - Overseas Highway | |||||
Mittwoch | - Miami Beach, Hotel: Avalon | |||||
Tag 7 | - Staat: Florida | |||||
29.10.2022 | - Loop Road | Tag 12 | - Staat: Florida | |||
Samstag | - Everglades NP - Shark Valley | 03.11.2022 | - Walmart Shopping | |||
- Robert is here | Donnerstag | - Rueckgabe Mietwagen | ||||
- Everglades NP Anhinga & Gumbo Limbo Trail | - Heimflug | |||||
- Outback Steakhouse Homestead | ||||||
- Florida City, Hotel: Best Western | Tag 13 | - Ankunft in Deutschland | ||||
04.11.2022 | ||||||
Freitag | - E N D E |
Back on tour 2022 - Teil 1 | |||||
|
|||||
Tag 1 | - Flug Muenchen - Las Vegas | ||||
26.06.2022 | - Staat: Nevada | ||||
Sonntag | - Mietwagen von Alamo | ||||
- Las Vegas, Hotel: Luxor | |||||
Tag 2 | - Staat: Nevada | ||||
27.06.2022 | - Shopping Las Vegas | ||||
Montag | - Las Vegas Strip | ||||
- Hard Rock Cafe Las Vegas | |||||
- Las Vegas, Hotel: Luxor | |||||
Tag 3 | - Staat: Nevada, Arizona | ||||
28.06.2022 | - Hoover Dam | ||||
Dienstag | - Kingman | ||||
- Seligman | |||||
- Williams | |||||
- Oak Creek | |||||
- Sedona | |||||
- Picazzo’s Pizzeria | |||||
- Motel Sedona: Green Tree Inn | |||||
Back on tour 2022 - Teil 2 | Back on tour 2022 - Teil 3 | |||||
Tag 4 | - Staat: Arizona | Tag 7 | - Staat: Utah | |||
29.06.2022 | - Cathedral Rock Trail Sedona | 02.07.2022 | - Gemini Bridges (Road) | |||
Mittwoch | - Chapel of the holy cross Sedona | Samstag | - Canyonlands NP: Shafer Trail | |||
- Red Rock Loop Road Sedona | - Mineral Canyon Road | |||||
- Red Rock State Park Sedona | - Mineral Bottom | |||||
- Airport Butte, Red Rock Crossing Sedona | - Motel Moab: Days Inn | |||||
- Motel Sedona: Green Tree Inn | ||||||
Tag 8 | - Staat: Utah, Colorado | |||||
Tag 5 | - Staat: Arizona, Utah | 03.07.2022 | - Scenic Byway 218 | |||
30.06.2022 | - Forrest Gump Point | Sonntag | - Sandy Beach | |||
Donnerstag | - Lopez Arch | - Onion Creek Road | ||||
- Wilson Arch | - Colorado National Monument | |||||
- Motel Moab: Days Inn | - Feuerwerk zum Independence Day | |||||
- Motel Fruita: LaQuinta | ||||||
Tag 6 | - Staat: Utah | |||||
01.07.2022 | - Kane Creek Road | Tag 9 | - Staat: Utah, Colorado | |||
Freitag | - Happy Turk Hoodoo | 04.07.2022 | - Dinosaur Diamond Prehistoric Highway | |||
- Sands Flat Recreation Area | Montag | - Dinosaur | ||||
- Olympic Torch | - Dinosaur National Monument - Echo Park | |||||
- Hells Revenge Tour | - Dinosaur National Monument - Quarry | |||||
- Motel Moab: Days Inn | - Motel Vernal: Antlers Inn | |||||
Back on tour 2022 - Teil 4 | Back on tour 2022 - Teil 5 | |||||
Tag 10 | - Staat: Utah, Wyoming | Tag 13 | - Staat: Utah | |||
05.07.2022 | - Flaming Gorge National Recreation Area | 08.07.2019 | - Grand Staircase-Escalante National Mon. | |||
Dienstag | - Flaming Gorge Dam & Reservoir | Freitag | - Hole in the Rock Road | |||
- Sheep Creek Scenic Byway | - Lower Dry Fork Trailhead | |||||
- Mirror Lake Recreation Area | - Peek a boo, Spooky Gulch, Devils Garden | |||||
- Motel Park City: Hyatt Place | - Escalante River | |||||
- Motel Escalante: Circle D | ||||||
Tag 14 | - Staat: Utah | |||||
Tag 11 | - Staat: Utah | 09.07.2019 | - Grand Staircase-Escalante National Mon. | |||
06.07.2022 | - Leprechaun Slot Canyon | Samstag | - Cottonwood Canyon Road | |||
Mittwoch | - Glen Canyon National Recreation Area | - Red Hollow Slot Canyon | ||||
- Lake Powell | - Belly of the Dragon | |||||
- Bullfrog Marina | - Angel Canyon Road (Kanab Canyon) | |||||
- Motel Bullfrog: Defiance House Lodge | - Motel Kanab: Best Western | |||||
Tag 15 | - Staat: Utah | |||||
10.07.2019 | - Huntress Slot Canyon | |||||
Tag 12 | - Staat: Utah | Sonntag | - Sand Caves | |||
07.07.2022 | - Glen Canyon National Recreation Area | - Coral Pink Sand Dunes State Park | ||||
Donnerstag | - Lake Powell | - Motel Kanab: Best Western | ||||
- Powerboat Tour | ||||||
- Burr Trail | Tag 16 | - Staaten: Utah, Arizona, Nevada | ||||
- Motel Escalante: Circle D | 11.07.2019 | - Pipe Springs National Monument | ||||
Montag | - Quail Creek State Park | |||||
- Red Cliffs Recreation Area - Red Reef Tr. | ||||||
- Motel Mesquite: Holiday Inn |
Back on tour - Teil 6 | ||||||
Tag 17 | - Staaten: Nevada | Tag 20 | - Staat: Nevada | |||
12.07.2022 | - Valley of Fire State Park | 15.07.2022 | - Las Vegas Strip | |||
Dienstag | - Las Vegas Premium Outlets North | Freitag | - Las Vegas, Hotel: Luxor | |||
- Las Vegas, Hotel: Luxor | ||||||
Tag 21 | - Staat: Nevada | |||||
Tag 18 | - Staat: Nevada | 16.07.2022 | - Las Vegas Premium Outlets South | |||
13.07.2022 | - Las Vegas Strip | Samstag | - Rueckgabe Mietwagen | |||
Mittwoch | - Las Vegas, Hotel: Luxor | - Heimflug | ||||
Tag 19 | - Staat: Nevada | Tag 22 | - Ankunft in Deutschland | |||
14.07.2022 | - Las Vegas Strip | 17.07.2022 | ||||
Donnerstag | - Las Vegas, Hotel: Luxor | Sonntag | - E N D E |
Rock the keys 2019 - Teil 1 | |||||
|
|||||
Tag 1 | - Flug Muenchen - Miami | ||||
03.11.2019 | - Staat: Florida | ||||
Sonntag | - Mietwagen von Alamo | ||||
- Miami, Motel: Miccosukee Resort & Cas. | |||||
Tag 2 | - Staat: Florida | ||||
04.11.2019 | - Loop Road Everglades | ||||
Montag | - Robert is here | ||||
- Florida Keys | |||||
- Annes Beach | |||||
- Key West, Hotel: Avalon Bed & Breakfast | |||||
Tag 3 | - Staat: Florida | ||||
05.11.2019 | - Mile Marker 0 | ||||
Dienstag | - Zero Duval Street | ||||
- Jetski-Tour und Parasailung | |||||
- Sunset Celebration Mallory Square | |||||
- Conch Republic | |||||
- Key West, Hotel: Avalon Bed & Breakfast |
Rock the keys 2019 - Teil 2 | ||||||
Tag 4 | - Staat: Florida | Tag 6 | - Staat: Florida | |||
06.11.2019 | - Southernmost Point | 08.11.2019 | - Ocean Drive, Miami Beach | |||
Mittwoch | - Key West Cemetery | Freitag | - Miami Mountain im Collins Park | |||
- 39. Super Boat World Championship | - Lummus Park | |||||
- Fort Zachary Taylor Historic State Park | - Miami Beach, Hotel: Avalon South Beach | |||||
- Key West, Hotel: Avalon Bed & Breakfast | ||||||
Tag 7 | - Staat: Florida | |||||
Tag 5 | - Staat: Florida | 09.11.2019 | - Hard Rock Hotel Hollywood | |||
07.11.2019 | - National Key Deer Refuge | Samstag | - Rueckgabe Mietwagen & Heimflug | |||
Donnerstag | - Seven Miles Bridge | |||||
- Midway Cafe | ||||||
- African Queen Key Largo | Tag 8 | - Ankunft Deutschland | ||||
- Everglades National Park | 10.11.2019 | |||||
- Miami Beach, Hotel: Avalon South Beach | Sonntag | - E N D E |
Rock on 2019 - Teil 1 | |||||
|
|||||
Tag 1 | - Flug Muenchen - Dallas - Las Vegas | ||||
30.06.2019 | - Staat: Nevada | ||||
Sonntag | - Mietwagen von Thrifty | ||||
- Las Vegas, Hotel: Alexis Park All Suite | |||||
Tag 2 | - Staaten: Nevada, Arizona | ||||
01.07.2019 | - Hackberry | ||||
Montag | - Peach Springs | ||||
- Diamond Creek Road, Grand Canyon | |||||
- Seligman | |||||
- Sedona, Hotel: Arabella | |||||
Tag 3 | - Staat: Arizona | ||||
02.07.2019 | - Soldier Pass Trail | ||||
Dienstag | - Brins Mesa Trail | ||||
- Jordan Trail | |||||
- Sinkhole, Seven Sacred Pools, Cave | |||||
- Sedona, Hotel: Arabella | |||||
Rock on 2019 - Teil 2 | Rock on 2019 - Teil 3 | |||||
Tag 4 | - Staat: Arizona | Tag 7 | - Staaten: Arizona, New Mexico | |||
03.07.2019 | - Montezuma Castle National Monument | 06.07.2019 | - Chiricahua National Monument | |||
Mittwoch | - Tuzigoot National Monument | Samstag | - Apache Pass Road | |||
- Clarkdale & Jerome | - Fort Bowie National Historic Site | |||||
- Watson Lake bei Prescott | - T or C, Hotel: Comfort Inn & Suites | |||||
- Phoenix, Hotel: LaQuinta | ||||||
Tag 8 | - Staat: New Mexico | |||||
Tag 5 | - Staat: Arizona | 07.07.2019 | - Old Rio Puerco Bridge | |||
04.07.2019 | - Phoenix Premium Outlets Chandler | Sonntag | - Sandia Peak | |||
Donnerstag | - Picacho Peak State Park | - Old Town Albuquerque | ||||
- Pinal Airpark | - Rattlesnake Museum | |||||
- Tucson, Hotel: Quality Inn | - Petroglyphs NM | |||||
- Albuquerque, Hotel: LaQuinta Inn & Suites | ||||||
Tag 6 | - Staat: Arizona | Tag 9 | - Staaten: New Mexico, Colorado | |||
05.07.2019 | - Saguaro National Park East | 08.07.2019 | - Fort Union National Monument | |||
Freitag | - Kartchner Caverns State Park | Montag | - Capulin Volcano National Monument | |||
- Fairbank Historic Townsite | - Lake Isabel | |||||
- Tombstone | - Bishop Castle | |||||
- Bisbee, Hotel: Copper Queen Hotel | - Canon City, Hotel: Best Western | |||||
Rock on 2019 - Teil 4 | Rock on 2019 - Teil 5 | |||||
Tag 10 | - Staat: Colorado | Tag 13 | - Staat: Colorado | |||
09.07.2019 | - Phantom Canyon Road | 12.07.2019 | - Monarch Pass | |||
Dienstag | - Shelf Road | Freitag | - Ouray und Box Canyon | |||
- Royal Gorge Bridge & Park | - Million Dollar Highway | |||||
- Skyline Drive Canon City | - Silverton und Durango | |||||
- Canon City, Hotel: Best Western | - Durango, Hotel: Best Western | |||||
Tag 11 | - Staat: Colorado | Tag 14 | - Staaten: Colorado, New Mexico, Arizona | |||
10.07.2019 | - Pikes Peak | 13.07.2019 | - Canyon De Chelly NM | |||
Mittwoch | - Cave of the Winds Mountain Park | Samstag | - Chinle und Hope Arch | |||
- Garden of the Gods | - Tuba City, Hotel: Moenkopi Legacy Inn | |||||
- Castle Rock Premium Outlets | ||||||
- Castle Rock, Hotel: Best Western | Tag 15 | - Staat: Arizona | ||||
